| Bachelor-Studiengang Statistik | Übersicht |
| Master-Studiengang Statistik | Übersicht |
| Master-Studiengang Biostatistik | Übersicht |
| Master-Studiengang Statistik mit wirtschafts- und sozialwissenschaftlicher Ausrichtung | Übersicht |
| Unverbindliche Planung: Vorlesungsfreie Zeit zwischen SoSe 2013 und WiSe 2013/14 | Übersicht |
| Zusatzveranstaltungen im SoSe 2013 | Übersicht |
| SoSe 2013 | Übersicht |
| Vorlesungsfreie Zeit zwischen WiSe 2012/13 und SoSe 2013 | Übersicht |
| Zusatzveranstaltungen im WiSe 2012/2013 | Übersicht |
| WiSe 2012/13 | Übersicht |
| Vorlesungsfreie Zeit zwischen SoSe 2012 und WiSe 2012/13 | Übersicht |
| Zusatzveranstaltungen im SoSe 2012 | Übersicht |
| SoSe 2012 | Übersicht |
| Semesterferien zwischen WiSe 2011/12 und SoSe 2012 | Übersicht |
| Zusatzveranstaltungen im WiSe 2011/12 | Übersicht |
| WiSe 2011/12 | Übersicht |
| Semesterferien zwischen SoSe 2011 und WiSe 2011/2012 | Übersicht |
| Zusatzveranstaltungen im SoSe 2011 | Übersicht |
| SoSe 2011 | Übersicht |
| Semesterferien zwischen WiSe 2010/11 und SoSe 2011 | Übersicht |
| WiSe 2010/11 | Übersicht |
| SoSe 2010 | Übersicht |
| WiSe 2009/10 | Übersicht |
| SoSe 2009 | Übersicht |
| Bitte beachten Sie auch die Informationen zu Wahlpflichtveranstaltungen im Modul "Vertiefte Biostatistik" im SoSe 2009. | |
| WiSe 2008/09 | Übersicht |
| Bitte beachten Sie auch die Informationen zu Zusatzangebot von und Änderungen bei Lehrveranstaltungen im WiSe 2008/09 sowie den Hinweis zu den biometrisch-medizinischen Lehrveranstaltungen. | |
| SoSe 2008 | Übersicht |
| Vorlesungsplanung Stand: März 2013 | Übersicht |
Weitere Informationen (z. B. Räume und Zeiten) zum Angebot an Lehrveranstaltungen des Instituts
für Statistik im WiSe 12/13 finden Sie im
Hochschul-Portal der LMU.
Der Einfachheit halber finden Sie direkte Verweise auf die Unterkateogrien unten :